|
|||||
BOŻA WOLA, RYDZÓW, GOLESZÓW, KSIĄŻNICE |
|||||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | ||||
zmieszanych | zbieranych w workach | ||||
2016-01-11 | 2016-01-04 | ||||
2016-02-08 | 2016-02-01 | ||||
2016-03-07 | 2016-03-14 | ||||
2016-04-04 | 2016-04-11 | ||||
2016-04-18 | 2016-05-09 | ||||
2016-05-02 | 2016-06-06 | ||||
2016-05-16 | 2016-07-04 | ||||
2016-05-30 | 2016-08-01 | ||||
2016-06-13 | 2016-09-12 | ||||
2016-06-27 | 2016-10-10 | ||||
2016-07-11 | 2016-11-07 | ||||
2016-07-25 | 2016-12-05 | ||||
2016-08-08 | |||||
2016-08-22 | |||||
2016-09-05 | Odpady biodegradowalne (zielone) | ||||
2016-09-19 | 2016-06-06 | ||||
2016-10-17 | 2016-10-10 | ||||
2016-11-14 | |||||
2016-12-12 |
PODLESZANY | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-12 | 2016-01-04 | |
2016-02-09 | 2016-02-01 | |
2016-03-08 | 2016-03-14 | |
2016-04-05 | 2016-04-11 | |
2016-04-19 | 2016-05-09 | |
2016-05-04 | 2016-06-06 | |
2016-05-17 | 2016-07-04 | |
2016-05-31 | 2016-08-01 | |
2016-06-14 | 2016-09-12 | |
2016-06-28 | 2016-10-10 | |
2016-07-12 | 2016-11-07 | |
2016-07-26 | 2016-12-05 | |
2016-08-09 | ||
2016-08-23 | ||
2016-09-06 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-20 | 2016-06-06 | |
2016-10-18 | 2016-10-10 | |
2016-11-15 | ||
2016-12-13 |
WOLA MIELECKA od nr 298 | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-13 | 2016-01-05 | |
2016-02-10 | 2016-02-02 | |
2016-03-09 | 2016-03-15 | |
2016-04-06 | 2016-04-12 | |
2016-04-20 | 2016-05-10 | |
2016-05-05 | 2016-06-07 | |
2016-05-18 | 2016-07-05 | |
2016-06-01 | 2016-08-02 | |
2016-06-15 | 2016-09-13 | |
2016-06-29 | 2016-10-11 | |
2016-07-13 | 2016-11-08 | |
2016-07-27 | 2016-12-06 | |
2016-08-10 | ||
2016-08-24 | ||
2016-09-07 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-21 | 2016-06-07 | |
2016-10-19 | 2016-10-11 | |
2016-11-16 | ||
2016-12-14 |
WOLA MIELECKA od 1 do 297 | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-14 | 2016-01-05 | |
2016-02-11 | 2016-02-02 | |
2016-03-10 | 2016-03-15 | |
2016-04-07 | 2016-04-12 | |
2016-04-21 | 2016-05-10 | |
2016-05-06 | 2016-06-07 | |
2016-05-19 | 2016-07-05 | |
2016-06-02 | 2016-08-02 | |
2016-06-16 | 2016-09-13 | |
2016-06-30 | 2016-10-11 | |
2016-07-14 | 2016-11-08 | |
2016-07-28 | 2016-12-06 | |
2016-08-11 | ||
2016-08-25 | ||
2016-09-08 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-22 | 2016-06-07 | |
2016-10-20 | 2016-10-11 | |
2016-11-17 | ||
2016-12-15 |
RZĘDZIANOWICE | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-15 | 2016-01-05 | |
2016-02-12 | 2016-02-02 | |
2016-03-11 | 2016-03-15 | |
2016-04-08 | 2016-04-12 | |
2016-04-22 | 2016-05-10 | |
2016-05-07 | 2016-06-07 | |
2016-05-20 | 2016-07-05 | |
2016-06-03 | 2016-08-02 | |
2016-06-17 | 2016-09-13 | |
2016-07-01 | 2016-10-11 | |
2016-07-15 | 2016-11-08 | |
2016-07-29 | 2016-12-06 | |
2016-08-12 | ||
2016-08-26 | ||
2016-09-09 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-23 | 2016-06-07 | |
2016-10-21 | 2016-10-11 | |
2016-11-18 | ||
2016-12-16 |
SZYDŁOWIEC | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-04 | 2016-01-08 | |
2016-02-01 | 2016-02-04 | |
2016-02-29 | 2016-03-17 | |
2016-03-29 | 2016-04-14 | |
2016-04-11 | 2016-05-12 | |
2016-04-25 | 2016-06-09 | |
2016-05-09 | 2016-07-07 | |
2016-05-23 | 2016-08-04 | |
2016-06-06 | 2016-09-15 | |
2016-06-20 | 2016-10-13 | |
2016-07-04 | 2016-11-10 | |
2016-07-18 | 2016-12-08 | |
2016-08-01 | ||
2016-08-16 | ||
2016-08-29 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-12 | 2016-06-09 | |
2016-09-26 | 2016-10-13 | |
2016-10-24 | ||
2016-11-21 | ||
2016-12-19 |
ZŁOTNIKI | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-04 | 2016-01-07 | |
2016-02-01 | 2016-02-03 | |
2016-02-29 | 2016-03-16 | |
2016-03-29 | 2016-04-13 | |
2016-04-11 | 2016-05-11 | |
2016-04-25 | 2016-06-08 | |
2016-05-09 | 2016-07-06 | |
2016-05-23 | 2016-08-03 | |
2016-06-06 | 2016-09-14 | |
2016-06-20 | 2016-10-12 | |
2016-07-04 | 2016-11-09 | |
2016-07-18 | 2016-12-07 | |
2016-08-01 | ||
2016-08-16 | ||
2016-08-29 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-12 | 2016-06-08 | |
2016-09-26 | 2016-10-12 | |
2016-10-24 | ||
2016-11-21 | ||
2016-12-19 |
CHRZĄSTÓW | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-05 | 2016-01-07 | |
2016-02-02 | 2016-02-03 | |
2016-03-01 | 2016-03-16 | |
2016-03-30 | 2016-04-13 | |
2016-04-12 | 2016-05-11 | |
2016-04-26 | 2016-06-08 | |
2016-05-10 | 2016-07-06 | |
2016-05-24 | 2016-08-03 | |
2016-06-07 | 2016-09-14 | |
2016-06-21 | 2016-10-12 | |
2016-07-05 | 2016-11-09 | |
2016-07-19 | 2016-12-07 | |
2016-08-02 | ||
2016-08-17 | ||
2016-08-30 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-13 | 2016-06-08 | |
2016-09-27 | 2016-10-12 | |
2016-10-25 | ||
2016-11-22 | ||
2016-12-20 |
TRZEŚŃ | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-07 | 2016-01-08 | |
2016-02-03 | 2016-02-04 | |
2016-03-02 | 2016-03-17 | |
2016-03-31 | 2016-04-14 | |
2016-04-13 | 2016-05-12 | |
2016-04-27 | 2016-06-09 | |
2016-05-11 | 2016-07-07 | |
2016-05-25 | 2016-08-04 | |
2016-06-08 | 2016-09-15 | |
2016-06-22 | 2016-10-13 | |
2016-07-06 | 2016-11-10 | |
2016-07-20 | 2016-12-08 | |
2016-08-03 | ||
2016-08-18 | ||
2016-08-31 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-14 | 2016-06-09 | |
2016-09-28 | 2016-10-13 | |
2016-10-26 | ||
2016-11-23 | ||
2016-12-21 |
CHORZELÓW od nr 1 do nr 422 | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-08 | 2016-01-07 | |
2016-02-04 | 2016-02-03 | |
2016-03-03 | 2016-03-16 | |
2016-04-01 | 2016-04-13 | |
2016-04-14 | 2016-05-11 | |
2016-04-28 | 2016-06-08 | |
2016-05-12 | 2016-07-06 | |
2015-05-27 | 2016-08-03 | |
2016-06-09 | 2016-09-14 | |
2016-06-23 | 2016-10-12 | |
2016-07-07 | 2016-11-09 | |
2016-07-21 | 2016-12-07 | |
2016-08-04 | ||
2016-08-19 | ||
2016-09-01 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-15 | 2016-06-08 | |
2016-09-29 | 2016-10-12 | |
2016-10-27 | ||
2016-11-24 | ||
2016-12-22 |
CHORZELÓW od nr 423 ……….. | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-09 | 2016-01-07 | |
2016-02-05 | 2016-02-03 | |
2016-03-04 | 2016-03-16 | |
2016-04-02 | 2016-04-13 | |
2016-04-15 | 2016-05-11 | |
2016-04-29 | 2016-06-08 | |
2016-05-13 | 2016-07-06 | |
2015-05-28 | 2016-08-03 | |
2016-06-10 | 2016-09-14 | |
2016-06-24 | 2016-10-12 | |
2016-07-08 | 2016-11-09 | |
2016-07-22 | 2016-12-07 | |
2016-08-05 | ||
2016-08-20 | ||
2016-09-02 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-16 | 2016-06-08 | |
2016-09-30 | 2016-10-12 | |
2016-10-28 | ||
2016-11-25 | ||
2016-12-23 |
WOLA CHORZELOWSKA | ||
Wywóz odpadów | Selektywna zbiórka odpadów | |
zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-05 | 2016-01-08 | |
2016-02-02 | 2016-02-04 | |
2016-03-01 | 2016-03-17 | |
2016-03-30 | 2016-04-14 | |
2016-04-12 | 2016-05-12 | |
2016-04-26 | 2016-06-09 | |
2016-05-10 | 2016-07-07 | |
2016-05-24 | 2016-08-04 | |
2016-06-07 | 2016-09-15 | |
2016-06-21 | 2016-10-13 | |
2016-07-05 | 2016-11-10 | |
2016-07-19 | 2016-12-08 | |
2016-08-02 | ||
2016-08-17 | ||
2016-08-30 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-13 | 2016-06-09 | |
2016-09-27 | 2016-10-13 | |
2016-10-25 | ||
2016-11-22 | ||
2016-12-20 |
|
|||||||
Boża Wola, Książnice, Rydzów, Podleszany | |||||||
Data odbioru | Selektywna zbiórka odpadów | ||||||
odpadów zmieszanych | zbieranych w workach | ||||||
2016-01-11 | 2016-01-04 | ||||||
2016-02-08 | 2016-02-01 | ||||||
2016-03-07 | 2016-03-14 | ||||||
2016-04-04 | 2016-04-11 | ||||||
2016-04-18 | 2016-05-09 | ||||||
2016-05-02 | 2016-06-06 | ||||||
2016-05-16 | 2016-07-04 | ||||||
2016-05-30 | 2016-08-01 | ||||||
2016-06-13 | 2016-09-12 | ||||||
2016-06-27 | 2016-10-10 | ||||||
2016-07-11 | 2016-11-07 | ||||||
2016-07-25 | 2016-12-05 | ||||||
2016-08-08 | |||||||
2016-08-22 | |||||||
2016-09-05 | Odpady biodegradowalne (zielone) | ||||||
2016-09-19 | 2016-06-06 | ||||||
2016-10-17 | 2016-10-10 | ||||||
2016-11-14 | |||||||
2016-12-12 |
Chorzelów, Chrząstów, Złotniki | ||
Data odbioru | Selektywna zbiórka odpadów | |
odpadów zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-11 | 2016-01-07 | |
2016-02-08 | 2016-02-03 | |
2016-03-07 | 2016-03-16 | |
2016-04-04 | 2016-04-13 | |
2016-04-18 | 2016-05-11 | |
2016-05-02 | 2016-06-08 | |
2016-05-16 | 2016-07-06 | |
2016-05-30 | 2016-08-03 | |
2016-06-13 | 2016-09-14 | |
2016-06-27 | 2016-10-12 | |
2016-07-11 | 2016-11-09 | |
2016-07-25 | 2016-12-07 | |
2016-08-08 | ||
2016-08-22 | ||
2016-09-05 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-19 | 2016-06-08 | |
2016-10-17 | 2016-10-12 | |
2016-11-14 | ||
2016-12-12 | ||
Wola Mielecka, Rzędzianowice | ||
Data odbioru | Selektywna zbiórka odpadów | |
odpadów zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-11 | 2016-01-05 | |
2016-02-08 | 2016-02-02 | |
2016-03-07 | 2016-03-15 | |
2016-04-04 | 2016-04-12 | |
2016-04-18 | 2016-05-10 | |
2016-05-02 | 2016-06-07 | |
2016-05-16 | 2016-07-05 | |
2016-05-30 | 2016-08-02 | |
2016-06-13 | 2016-09-13 | |
2016-06-27 | 2016-10-11 | |
2016-07-11 | 2016-11-08 | |
2016-07-25 | 2016-12-06 | |
2016-08-08 | ||
2016-08-22 | ||
2016-09-05 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-19 | 2016-06-07 | |
2016-10-17 | 2016-10-11 | |
2016-11-14 | ||
2016-12-12 |
Wola Chorzelowska | ||
Data odbioru | Selektywna zbiórka odpadów | |
odpadów zmieszanych | zbieranych w workach | |
2016-01-11 | 2016-01-08 | |
2016-02-08 | 2016-02-04 | |
2016-03-07 | 2016-03-17 | |
2016-04-04 | 2016-04-14 | |
2016-04-18 | 2016-05-12 | |
2016-05-02 | 2016-06-09 | |
2016-05-16 | 2016-07-07 | |
2016-05-30 | 2016-08-04 | |
2016-06-13 | 2016-09-15 | |
2016-06-27 | 2016-10-13 | |
2016-07-11 | 2016-11-10 | |
2016-07-25 | 2016-12-08 | |
2016-08-08 | ||
2016-08-22 | ||
2016-09-05 | Odpady biodegradowalne (zielone) | |
2016-09-19 | 2016-06-09 | |
2016-10-17 | 2016-10-13 | |
2016-11-14 | ||
2016-12-12 |
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że zgodnie z regulaminem gospodarki odpadami obowiązującym na terenie gminy Mielec odpady zmieszane będą odbierane zgodnie z dostarczonym harmonogramem oraz dodatkowo w terminach:
- 20.01.2016 (środa)
- 17.02.2016 (środa)
- 16.03.2016 (środa)
- 12.10.2016 (środa)
- 09.11.2016 (środa)
- 07.12.2016 (środa)
Powyżej podane terminy wywozu dotyczą jedynie nieruchomości lub części nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gastronomiczną, hotelarską, handlu artykułami spożywczymi uwzględnionymi w przesłanym przez Urząd Gminy wykazie.
Wykaz działalności, w których wywóz odbywa się jeden raz na dwa tygodnie:
1. |
CHORZELÓW |
342 |
GAWRYŚ EWA |
|
2. |
CHORZELÓW |
560 |
B |
FHU BEATA NOWAK |
3. |
CHORZELÓW |
563 |
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska |
|
4. |
CHORZELÓW |
763 |
B |
FIRMA TOMASZ KŁODA |
5. |
CHRZĄSTÓW |
51 |
Sklep Spożywczo-Przemysłowy "U Sylwii" |
|
6. |
CHRZĄSTÓW |
bn |
Piekarnia i Cukiernia E.St. Konieczny Sp.J. |
|
7. |
CHRZĄSTÓW |
98 |
EMAR |
|
8. |
SZYDŁOWIEC |
39 |
Nomarch Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
|
9. |
TRZEŚŃ |
137 |
Sklep Spożywczo- Przemysłowy Kedzior Andrzej |
|
10. |
TRZEŚŃ |
166 |
Piekarnia Kowalscy |
|
11. |
WOLA CHORZELOWSKA |
49 |
Sklep Spożywczo Przemysłowy |
|
12. |
WOLA CHORZELOWSKA |
56 |
B |
Rado Zdzisław PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ''RADO" |
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że zgodnie z regulaminem gospodarki odpadami obowiązującym na terenie gminy Mielec odpady zmieszane będą odbierane zgodnie z dostarczonym harmonogramem oraz dodatkowo w terminach:
- 27.01.2016 (środa)
- 24.02.2016 (środa)
- 23.03.2016 (środa)
- 05.10.2016 (środa)
- 02.11.2016 (środa)
- 30.11.2016 (środa)
- 28.12.2016 (środa)
Powyżej podane terminy wywozu dotyczą jedynie nieruchomości lub części nieruchomości niezamieszkałych prowadzących działalność gastronomiczną, hotelarską, handlu artykułami spożywczymi uwzględnionymi w przesłanym przez Urząd Gminy wykazi
Wykaz działalności, w których wywóz odbywa się jeden raz na dwa tygodnie:
1. |
GOLESZÓW |
81 |
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kędzior Andrzej |
|
2. |
PODLESZANY |
190 |
Firma Handlowo-Usługowa "Halak" Czesław Gwizdak |
|
3. |
PODLESZANY |
413 |
Zakład Mięsny Mirosław Zając |
|
4. |
PODLESZANY |
414 |
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kędzior Andrzej |
|
5. |
RYDZÓW |
56 |
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Andrzej Skiba |
|
6. |
RZĘDZIANOWICE |
84 |
PRZEDSIĘBIOTRWO HANDLOWE FILIA RZĘDZIANOWICE |
|
7. |
RZĘDZIANOWICE |
92 |
Piekarniczo-Cukierniczo-Garmaż eryjny "Dul" Spółka Jawna |
|
8. |
RZĘDZIANOWICE |
175 |
PRZEDSIĘBIOTRWO HANDLOWE FILIA RZĘDZIANOWICE |
|
9. |
RZĘDZIANOWICE |
370 |
Sklep Spożywczy Przemysłowy Gesing Zbigniew |
|
10. |
WOLA MIELECKA |
373 |
Firma Handlowo-Usługowa" Brusta" Stanisław Blicharz |
|
11. |
WOLA MIELECKA |
411 |
Bar" Malibu" |
|
12. |
WOLA MIELECKA |
519 |
Sklep Spożywczo- Przemysłowy Kędzior Andrzej |